FS-UL3120R195 Dual Sensor Thermal Camera System
Qhov no dual sensor thermal lub koob yees duab system yog tsim los rau kev soj ntsuam ntev, kev saib xyuas ib puag ncig, thiab kev txhawb nqa los tiv thaiv -drone. Nws muab ntau-sensor soj ntsuam muaj peev xwm hauv kev xav tau sab nraum zoov.
Technical Specifications
| Saib xyuas nrug | Lub koob yees duab HD | Hnub: 6000-8000m | ||
| Thermal koob yees duab | Yam khoom | Tib neeg (1.8m × 0.5m) | Tsheb (2.3m × 2.3m) | |
| Kev kuaj pom | 5040m | 14400m | ||
| Kev lees paub | 1260m | 3600m | ||
| Kev txheeb xyuas | 630m | 1800m | ||
| HD Lub Koob Yees Duab Lens | Focal ntev | 12.5 ~ 750 hli | ||
| Iris | F3.8~F22.C | |||
| Auto iris | DC tsav | |||
| FOV | 28.8 ° ~ 0.5 ° C | |||
| Fog nkag | kev txhawb nqa | |||
| Kev tswj kom pom tseeb | hluav taws xob | |||
| Ua kom pom tseeb | Auto/manual | |||
| Preset | Txhawb lub lens zoom thiab ua kom pom tseeb preset | |||
| HD pom lub koob yees duab | Sensor | 1/1.8 ''Progressive Scan CMOS | ||
| Xim hom | Kev koom ua ke ICR ob chav lim hloov nruab hnub thiab hmo ntuj | |||
| Xim hom | Kev koom ua ke ICR ob chav lim hloov nruab hnub thiab hmo ntuj | |||
| Shutter ceev | Auto/manual | |||
| Fog nkag | ON/OFF | |||
| WDR | ON/OFF | |||
| BLC | ON/OFF thiab cheeb tsam xaiv tau | |||
| Txo suab nrov | 3D digital | |||
| Hom code | H.264/MJPEG/MPEG4 | |||
| Kev daws teeb meem | 1080p, | |||
| Tus nqi yees duab | 32Kbps ~ 16Mbps | |||
| Ntau zaus | 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) | |||
| Cov cim ntxiv | Lub koob yees duab naj npawb, sijhawm, hnub tim | |||
| Kho duab | Lub teeb, sib piv, saturation, ntse | |||
| Lub Koob Yees Duab Kub | Ntes Hom | Uncooled FPA, 640 * 512 pixels | ||
| Spectrum Range | 8-14μm | |||
| Lens | 36-180 hli | |||
| FOV | 3.5℃× 2.6℃~ 17.2℃× 12.9 degree | |||
| IFOV | 0.09 ~ 0.47 hli | |||
| NETD | 50mK @ F1.0, 300K | |||
| Ncej | 25 Hz | |||
| Hluav taws xob Magnification | 4x | |||
| Lens Tswj | Hluav taws xob zoom thiab tsom | |||
| Duab txheej txheem | Digital nthuav dav txhim kho (DDE), palette | |||
| Video tso zis | NTSC/PAL | |||
| Pan- qaij | Rotating Ceev | Yias 0 ~ 30℃/ s; Tilt 0℃~ 15℃/ s | ||
| Lub kaum sab xis tig | Yias: 360 degree, qaij: -45-+20 degree | |||
| Presetting khoom | 128 | |||
| Positioning raug | ± 0.1 degree | |||
| Repetition Qhov tseeb | ± 0.1 degree | |||
| Lens preset me ntsis | kev txhawb nqa | |||
| Auto Cruise | kev txhawb nqa | |||
| raws tu qauv | Pelco-D,Pelco-P | |||
| Baud Rate | 2400/4800/9600/19200 bps yeem | |||
| Kev ua haujlwm kub | -25℃-+55 degree | |||
| Cia Kub | -40℃-+65 degree | |||
| Bearer Hom | Up load | |||
| Tsav hom | Worm iav | |||
| Interface | Hwj chim | DC 30 V | ||
| Internet | 1 × 10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||
| Ntaub thaiv npog | Khoom siv | High precision aluminium alloy plhaub | ||
| Qauv | Kev koom ua ke ob lub qhov rais | |||
| Qhov rai iav | 4 hli microcrystal optical qhov rais | |||
| Nto Txheej | PTA Tri-pov thawj Txheej, Anti- dej ntsev | |||
| Qib tiv thaiv | IP66 | |||
| Interface | Waterproof aviation plug | |||
| Environment Indicator | Kev ua haujlwm kub | -25℃-+55 degree | ||
| Cia Kub | -40℃-+65 degree | |||
| Anti-kev co | 15m / s 2 5-200Hz | |||
| Anti- cuam tshuam | 150m/s 2 11ms | |||
| Ntsev Fog pov thawj | Tsis tu ncua txau 48 teev hauv qab PH 6.5-7.2 | |||
Cim npe nrov: FS-UL3120R195 Dual Sensor Thermal Lub Koob Yees Duab rau Kev Tshawb Fawb Ntev, Tuam Tshoj FS-UL3120R195 Dual Sensor Thermal Lub Koob Yees Duab rau Kev Tshawb Fawb Ntev Ntau Lawm, cov chaw muag khoom, Hoobkas







