FS-UHR114 thiab FS-UHR165 Middle Range PTZ Thermal Imaging Lub Koob Yees Duab
Qhov nruab nrab -cov koob yees duab PTZ thermal imaging lub koob yees duab no muab kev soj ntsuam kev ruaj ntseg thiab kev paub txog qhov xwm txheej. Lawv tsim nyog rau kev soj ntsuam kev lag luam, kev tswj ib puag ncig, thiab tiv thaiv -drone kev pabcuam.
Daim ntawv thov
- Nruab nrab -ntau yam kev soj ntsuam thermal
- Kev saib xyuas kev ruaj ntseg
- Kev soj ntsuam Perimeter
- Anti- kev txhawb nqa drone
Technical Specifications
| Qauv | FS-UHR114 | FS -UHR165 | |||
| Saib xyuas qhov deb | Yam khoom | Tib neeg (1.8m × 0.5m) | Tsheb (2.3m × 2.3m) | Tib neeg (1.8m × 0.5m) | Tsheb (2.3m × 2.3m) |
| Kev kuaj pom | 2800m | 8000m | 4200m | 12000m | |
| Kev lees paub | 930m | 2000m | 1390m | 3000m | |
| Kev txheeb xyuas | 460m | 1000m | 700m | 1500m | |
| Ntes | Ntes hom | Uncooled microbolometer FPA ntes (vox) | |||
| Kev daws teeb meem | 640×480 | ||||
| Spectrum | 8~ 14μm | ||||
| NETD | Tsawg dua lossis sib npaug li 50mK | ||||
| Ncej tus nqi | 25 Hz | ||||
| NUC | Nws pib / phau ntawv / tom qab kho | ||||
| Duab txheej txheem | DDE, pseudo xim | ||||
Cim npe nrov: fs-uhr114 thiab fs-uhr165 nruab nrab range ptz thermal imaging lub koob yees duab, Tuam Tshoj fs-uhr114 thiab fs-uhr165 nruab nrab range ptz thermal imaging lub koob yees duab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



