KU250 250W Ku Band BUC Thaiv Upconverter rau Satellite Communication
KU250 yog lub siab - zog 250W Ku-band block upconverter tsim los rau kev tshaj lij satellite kev sib txuas lus hauv ntiaj teb chaw nres tsheb thiab cov chaw nres tsheb sab nraum zoov. Raws li kev siv thev naus laus zis GaN, nws sib txuas ua haujlwm tau zoo RF zog amplification, ruaj khov zaus hloov dua siab tshiab thiab txhim khu kev qha kev tiv thaiv kev ua haujlwm hauv lub kaw lus compact.
Product Overview
BUC hloov L-band nruab nrab- zaus teeb liab mus rau Ku-band xa cov zaus ntawm 13.75-14.5 GHz. Nws txhawb nqa 10 MHz siv cov tswv yim los ntawm IF chaw nres nkoj, muab siab me me -cov cim nce thiab tso cai 20 dB nce kev hloov pauv hauv 0.5 dB cov kauj ruam. 250W rated tso zis yog tsim rau high-throughput satellite txuas, tsau satellite terminals, kev sib txuas lus rooj vag thiab xav tau sab nraum zoov RF systems.
Ntsiab nta
- 250W rated Ku-band RF tso zis rau siab - fais fab kis tau tus mob satellite
- GaN-raws li siab- ua tau zoo lub zog amplifier architecture
- Dav tso zis ntau zaus ntawm 13.75 txog 14.5 GHz
- Siab me me - lub teeb liab nce tsawg kawg yog 75 dB
- Adjustable nce nrog 0.5 dB daws teeb meem
- Tsawg spurious thiab theem - suab nrov ua haujlwm
- RJ45/RS485 kev saib xyuas kev xaiv thiab tsim- hauv kev tiv thaiv lub tswb
- IP65 enclosure rau kev thov rau ib puag ncig sab nraum zoov
Technical Specifications
| Parameter | Tus nqi |
|---|---|
| Qauv | TSI 250 |
| Yam khoom | Ku-band 250W Thaiv Upconverter (BUC) |
| Tso zis zaus | 13.75-14.5 GHz; 14-14.5 GHz |
| Input zaus | 0.95-1.7 GHz; 0.95-1.45 GHz |
| Local Oscillator zaus | 12.8 / 13.05 GHz |
| Kev siv zaus | 10 MHz, 0 dBm ± 5 dB, ntawm IF input |
| Me -Signal Gain | Ntau dua lossis sib npaug li 75 dB |
| Rated IF Input zog | -20 dBm |
| Tau txais kev hloov kho | 20 dB, 0.5 dB kauj ruam |
| Tau txais Flatness | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.2 dB / 40 MHz; Tsawg dua lossis sib npaug li 3.0 dB / 500 MHz; Tsawg dua lossis sib npaug li 4.0 dB / 750 MHz |
| Tau txais kev ruaj ntseg | Tsawg dua lossis sib npaug li 4 dB dhau qhov ntsuas kub tag nrho |
| Saturated tso zis zog | Ntau dua lossis sib npaug li 54 dBm |
| Rated tso zis zog | 54 dBm / 250 W |
| IM 3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau -25 dBc ntawm qhov ntsuas tso zis hluav taws xob rov qab ntawm 3 dB |
| Spurious | Tsawg dua los yog sib npaug rau -55 dBc ntawm qhov ntsuas tso zis zog |
| Phase Noise | Tsawg dua lossis sib npaug rau -65 dBc / Hz ntawm 100 Hz; Tsawg dua lossis sib npaug rau -75 dBc / Hz ntawm 1 kHz; Tsawg dua lossis sib npaug rau -85 dBc / Hz ntawm 10 kHz; Tsawg dua lossis sib npaug rau -95 dBc / Hz ntawm 100 kHz |
| Xa hauv-Band Noise | Tsawg dua lossis sib npaug rau -76 dBm / Hz |
| Input VSWR | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5: 1 |
| Fais fab mov | AC 220V ± 15% |
| Kev siv fais fab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1300 W raug |
| Input Interface | N-F, 50 ohms |
| Output Interface | WR-75 |
| Saib xyuas Interface | MS3112E-14-19 P |
| Fais fab Interface | MS3102A-16-10P |
| Saib xyuas | RJ45 / RS485 yeem |
| Qhov ntev | 330 × 200 × 180 hli |
| Qhov hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 13 kg |
| Ua haujlwm kub | -40 rau +55 degree |
| Cia Kub | -45 rau +75 degree |
| Kev tiv thaiv ntsuas | IP65 |
Daim ntawv thov
KU250 tuaj yeem siv rau hauv satellite kev sib txuas lus hauv ntiaj teb chaw nres tsheb, tsau VSAT terminals, satellite gateways, siab - cov ntaub ntawv muaj peev xwm txuas, tshaj tawm uplinks, maritime los yog tej thaj chaw deb kev sib txuas lus terminals, thiab lwm tus kws tshaj lij Ku-band RF kis tshuab. Lub rugged IP65 enclosure thiab dav kev khiav hauj lwm kub ntau pab txhawb kev txhim khu kev qha nyob rau hauv sab nraum zoov installation.
Cim npe nrov: ku250 250w ku band buc thaiv upconverter rau satellite kev sib txuas lus, Tuam Tshoj ku250 250w ku band buc thaiv upconverter rau satellite kev sib txuas lus manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





